Industries · Construction
General contractors
PACs gave $9,122,329 and individuals gave $10,151,397 to current members. Open the interactive version.
PACs and groups
| Group | Gave | Outside spending |
| ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (ABC PAC) | $1,830,500 | $123,500 |
| NATIONAL ELECTRICAL CONTRACTORS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | $1,904,000 | $0 |
| ASSOCIATED GENERAL CONTRACTORS OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE | $1,404,000 | $0 |
| SHEET METAL & AIR CONDITIONING CONTRACTORS' NATIONAL ASSOC., INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | $801,000 | $0 |
| HERZOG PAC | $649,300 | $0 |
| NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION ROOF PAC | $531,500 | $0 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF LANDSCAPE PROFESSIONALS INC. PAC | $228,000 | $0 |
| AMERICAN ROAD & TRANSPORTATION BUILDERS ASSOCIATION PAC | $219,000 | $0 |
| PCG (PERFORMANCE CONTACTING GROUP) EMPLOYEE OWNERS PAC | $177,000 | $0 |
| GRANITE CONSTRUCTION INC. EMPLOYEE PAC - GRANITEPAC | $169,000 | $0 |
| GARNEY HOLDING CO. PAC | $160,500 | $0 |
| INDEPENDENT ELECTRICAL CONTRACTORS PAC (IEC PAC) | $123,500 | $0 |
| MESSER CONSTRUCTION CO PAC | $114,500 | $0 |
| NATIONAL UTILITY CONTRACTORS ASSOCIATION LEGISLATIVE INFORMATION AND ACTION COMMITTEE | $95,000 | $0 |
| THE WESTERVELT COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE | $79,650 | $0 |
| MASON CONTRACTORS ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITEE-MACPAC | $78,000 | $0 |
| FLORIDA TRANSPORTATION BUILDERS ASSOCIATION, INC. FEDERAL PAC | $74,800 | $0 |
| AMERICAN TRAFFIC SAFETY SERVICES ASSOCIATION PAC | $64,500 | $0 |
| MECHANICAL CONTRACTORS ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE (MCA-PAC) | $59,300 | $0 |
| AUSTIN INDUSTRIES COMPANIES POLITICAL ACTION COMMITTEE | $43,000 | $0 |
| EXCHANGE CONTRACTORS FEDERAL PAC | $41,408 | $0 |
| AIR CONDITIONING CONTRACTORS OF AMERICA PAC | $30,000 | $0 |
| NEW YORK BUILDING CONGRESS INC PAC | $29,509 | $0 |
| BECHTEL GROUP, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (BECHTEL POLITICAL ACTION COMMITTEE) | $29,000 | $0 |
| IOWA CONSTRUCTION INDUSTRY PAC/ ASSOCIATED GENERAL CONTRACTORS OF IOWA | $24,500 | $0 |
| SUFFOLK CONSTRUCTION COMPANY, INC. PAC | $24,000 | $0 |
| CONSTRUCTION PARTNERS, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | $22,000 | $0 |
| ZACHRY CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (ZACOPAC) | $18,400 | $0 |
| NATE TOWER PAC OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF TOWER ERECTORS | $18,000 | $0 |
| GREAT LAKES DREDGE & DOCK COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE | $15,000 | $0 |
Members who received the most
| Member | From PACs | From individuals |
| Ted Cruz R · TX | $31,500 | $398,802 |
| Tim Sheehy R · MT | $22,500 | $241,727 |
| Robert Bresnahan R · PA-8 | $59,500 | $129,621 |
| Jeff Hurd R · CO-3 | $26,500 | $150,758 |
| Dave McCormick R · PA | $6,000 | $148,288 |
| Donald Norcross D · NJ-1 | $57,800 | $92,400 |
| Gary Palmer R · AL-6 | $40,500 | $108,650 |
| Jason Smith R · MO-8 | $128,500 | $13,513 |
| Sam Graves R · MO-6 | $110,000 | $28,250 |
| David Joyce R · OH-14 | $69,500 | $68,330 |
| Juan Ciscomani R · AZ-6 | $57,500 | $76,275 |
| John Kennedy R · LA | $1,000 | $128,744 |
| David Rouzer R · NC-7 | $77,500 | $50,505 |
| Thomas Suozzi D · NY-3 | $41,000 | $84,801 |
| Adrian Smith R · NE-3 | $50,000 | $74,700 |
| Kevin Kiley I · CA-3 | $36,500 | $87,685 |
| Rick Larsen D · WA-2 | $104,500 | $18,435 |
| Michael Lawler R · NY-17 | $52,000 | $69,162 |
| Eli Crane R · AZ-2 | $5,000 | $115,596 |
| Gabe Evans R · CO-8 | $18,500 | $101,255 |
| Bernie Moreno R · OH | $17,000 | $98,454 |
| Rick Crawford R · AR-1 | $56,500 | $57,900 |
| Andy Harris R · MD-1 | $47,500 | $65,706 |
| Nicole Malliotakis R · NY-11 | $51,500 | $60,637 |
| Ashley Hinson R · IA-2 | $45,500 | $64,144 |
| Mike Johnson R · LA-4 | $48,000 | $59,564 |
| Mike Flood R · NE-1 | $14,500 | $92,700 |
| Hakeem Jeffries D · NY-8 | $91,500 | $14,575 |
| Thomas Kean R · NJ-7 | $31,500 | $73,505 |
| Pete Ricketts R · NE | $35,500 | $69,499 |
From FEC filings since 2023, counting only money given to current members. PAC money is grouped by the PAC sponsor's industry and individual gifts by the donor's employer or occupation. Facts only: nothing here affects any score.