China
Received from documented country committees: $0. Roll calls naming it: 0. Owned-abroad company PACs: $557,000, and their employees: $99,870 (separate line). Open the interactive version.
No committee with a documented tie to this country gave to current members.
Members
| Member | Voted to send | Received | Owned-abroad line |
| Frank Lucas R · OK-3 | $0 | $0 | $20,000 |
| Glenn Thompson R · PA-15 | $0 | $0 | $18,500 |
| Raja Krishnamoorthi D · IL-8 | $0 | $0 | $17,500 |
| Brad Finstad R · MN-1 | $0 | $0 | $17,500 |
| Angie Craig D · MN-2 | $0 | $0 | $17,000 |
| Michelle Fischbach R · MN-7 | $0 | $0 | $16,500 |
| David Rouzer R · NC-7 | $0 | $0 | $15,500 |
| Adrian Smith R · NE-3 | $0 | $0 | $15,000 |
| Darin LaHood R · IL-16 | $0 | $0 | $15,000 |
| Ro Khanna D · CA-17 | $0 | $0 | $14,000 |
| Zachary (Zach) Nunn R · IA-3 | $0 | $0 | $13,750 |
| Eric Sorensen D · IL-17 | $0 | $0 | $13,600 |
| Claudia Tenney R · NY-24 | $0 | $0 | $12,500 |
| Sam Graves R · MO-6 | $0 | $0 | $12,500 |
| Kat Cammack R · FL-3 | $0 | $0 | $12,000 |
| Mariannette Miller-Meeks R · IA-1 | $0 | $0 | $11,750 |
| Jim Costa D · CA-21 | $0 | $0 | $11,500 |
| Sean Casten D · IL-6 | $0 | $0 | $11,500 |
| Nicole (Nikki) Budzinski D · IL-13 | $0 | $0 | $10,800 |
| Randy Feenstra R · IA-4 | $0 | $0 | $10,000 |
| John Boozman R · AR | $0 | $0 | $10,000 |
| Mike Bost R · IL-12 | $0 | $0 | $10,000 |
| Jerry Moran R · KS | $0 | $0 | $10,000 |
| Mike Johnson R · LA-4 | $0 | $0 | $10,000 |
| Tracey Mann R · KS-1 | $0 | $0 | $10,000 |
| John Rose R · TN-6 | $0 | $0 | $10,000 |
| Tom Emmer R · MN-6 | $0 | $0 | $8,000 |
| Mike Simpson R · ID-2 | $0 | $0 | $8,000 |
| Mike Flood R · NE-1 | $0 | $0 | $8,000 |
| Sanford Bishop D · GA-2 | $0 | $0 | $7,500 |
| Julia Letlow R · LA-5 | $0 | $0 | $7,500 |
| Lisa Blunt Rochester D · DE | $0 | $0 | $7,500 |
| Kristen McDonald Rivet D · MI-8 | $0 | $0 | $7,000 |
| Chris Pappas D · NH-1 | $0 | $0 | $7,000 |
| Katherine Clark D · MA-5 | $0 | $0 | $7,000 |
| Catherine Cortez Masto D · NV | $0 | $0 | $7,000 |
| Maggie Goodlander D · NH-2 | $0 | $0 | $7,000 |
| Addison McDowell R · NC-6 | $0 | $0 | $7,000 |
| Andy Kim D · NJ | $0 | $0 | $6,600 |
| Mike Thompson D · CA-4 | $0 | $0 | $6,500 |
| Richard Hudson R · NC-9 | $0 | $0 | $6,500 |
| Deb Fischer R · NE | $0 | $0 | $6,000 |
| Pete Ricketts R · NE | $0 | $0 | $6,000 |
| Janelle Bynum D · OR-5 | $0 | $0 | $5,800 |
| Donald Davis D · NC-1 | $0 | $0 | $5,750 |
| Jodey Arrington R · TX-19 | $0 | $0 | $5,000 |
| Ryan Zinke R · MT-1 | $0 | $0 | $5,000 |
| Joni Ernst R · IA | $0 | $0 | $5,000 |
| Hakeem Jeffries D · NY-8 | $0 | $0 | $5,000 |
| Beth Van Duyne R · TX-24 | $0 | $0 | $5,000 |
| Chuck Grassley R · IA | $0 | $0 | $5,000 |
| Mónica De La Cruz R · TX-15 | $0 | $0 | $5,000 |
| Ted Budd R · NC | $0 | $0 | $5,000 |
| Mark Warner D · VA | $0 | $0 | $5,000 |
| Steve Daines R · MT | $0 | $0 | $5,000 |
| John Thune R · SD | $0 | $0 | $5,000 |
| W. Gregory Steube R · FL-17 | $0 | $0 | $5,000 |
| Mark Alford R · MO-4 | $0 | $0 | $5,000 |
| Don Bacon R · NE-2 | $0 | $0 | $5,000 |
| Elise Stefanik R · NY-21 | $0 | $0 | $5,000 |
PACs of companies owned from China
"Received" counts only gifts from committees whose tie to one country is documented by a cited source. PACs of companies owned abroad, and those companies' employees, are shown on their own line and never added to country totals. "Voted to send" adds the country-specific dollar amounts of aid bills the member voted for (approximate, from bill text). The same rule applies to every country. Facts only: nothing here affects any score.